ΣΚΡΑΤΣ - Διανεμηθέντα Βραβεία - Scratch - Scratch.gr
ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΕΠΑΘΛΑ
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα έπαθλα που διαθέτει η κάθε έκδοση σε ποσά από 5.000 € και πάνω (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των 5.000 €) καθώς και τα εναπομείναντα έπαθλα μετά την ενημέρωση των τελευταίων νικητών.
ΤΙΜΗ
|
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ | ΠΑΙΧΝΙΔΙ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΕΠΑΘΛΑ ΑΠΟ 5.000€ ΚΑΙ ΠΑΝΩ |
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΕΠΑΘΛΑ |
---|---|---|---|---|
1€ | 0001 | Τυχερά Φλουριά* | 120 | 8 |
2€ | 0002 | Μετρητά 24 Καρατίων* | 33 | 2 |
3€ | 0003 | Μαγικά Κεράσια* | 24 | 0 |
5€ | 0004 | Σμαραγδένια Εφτάρια* | 394 | 28 |
1€ | 0005 | 3 στη Σειρά | 60 | 3 |
2€ | 0006 | Άσος και Ρήγας | 20 | 8 |
3€ | 0007 | Monopoly | 10 | 7 |
5€ | 0008 | Φλέβα Χρυσού | 139 | 1 |
1€ | 0009 | Χρήματα στο φτερό | 36 | 1 |
2€ | 0010 | Εφτάτυχη γάτα* | 24 | 0 |
3€ | 0011 | Το Λυχνάρι του Αλλαντίν | 9 | 6 |
5€ | 0012 | Μπλακ Τζακ στη στιγμή | 79 | 35 |
1€ | 0013 | Τύχη στο άψε ξύσε | 26 | 4 |
2€ | 0014 | Διπλασιάστε τα κέρδη σας | 11 | 1 |
3€ | 0015 | Σήμερα πληρώνει | 45 | 6 |
5€ | 0016 | Monte Carlo Vip | 70 | 51 |
1€ | 0017 | Άλλος για το 50 | 0 | 0 |
2€ | 0018 | Άλλος για το 100* | 51 | 8 |
5€ | 0019 | Κέρδη στα πανιά σας (2015) | 3 | 0 |
5€ | 0020 | Το άγγιγμα του Μίδα | 27 | 4 |
1€ | 0021 | Καρό της τύχης* | 40 | 1 |
2€ | 0022 | 10 Το καλό | 73 | 16 |
1€ | 0023 | Τυχερά Ζευγάρια | 20 | 0 |
2€ | 0024 | Γυρίζει και κερδίζει | 18 | 0 |
1€ | 0025 | Τυχερά Φλουριά (Επετειακή Έκδοση) | 24 | 0 |
2€ | 0026 | Δώρο Χριστουγέννων | 2 | 0 |
5€ | 0027 | Τύχη Βροχή | 22 | 8 |
3€ | 0028 | 12 Μήνες Τύχη* | 16 | 0 |
3€ | 0029 | 'Aλλος Για το 200 | 2 | 0 |
2€ | 0030 | Xρυσά 7άρια* | 58 | 4 |
1€ | 0031 | Τυχερά Φρούτα | 20 | 0 |
1€ | 0032 | Γκολ στην τύχη* | 26 | 0 |
3€ | 0033 | Μαγικά Κεράσια (Νέα έκδοση 2017) * | 12 | 2 |
1€ | 0034 | Άλλος για το 50 (Νέα έκδοση 2017) | 0 | 0 |
2€ | 0035 | Άλλος για το 100 (Νέα έκδοση 2017) | 4 | 1 |
5€ | 0036 | Κέρδη στα πανιά σας (Νέα έκδοση 2016) | 3 | 1 |
3€ | 0037 | Χρυσές Λίρες | 27 | 0 |
2€ | 0038 | Σουτ Για Κέρδη | 2 | 0 |
5€ | 0039 | Σούπερ Μαγικά Κεράσια* | 329 | 6 |
1€ | 0040 | 12 Μήνες Τύχη | 10 | 0 |
2€ | 0041 | Κέρδη x5 | 15 | 0 |
3€ | 0042 | 200.000€ JACKPOT | 46 | 0 |
5€ | 0043 | 24 Μήνες Τύχη | 22 | 0 |
10€ | 0044 | 1.000.000€ μετρητά! | 12 | 1 |
2€ | 0045 | Δώρο Χριστουγέννων | 2 | 1 |
5€ | 0046 | Bonus Χριστουγέννων | 2 | 0 |
1€ | 0047 | Κέρδη στη Στιγμή | 18 | 1 |
2€ | 0048 | 100.000 € Σκρατς* | 16 | 2 |
3€ | 0049 | Διαμαντένια Εφτάρια * | 54 | 2 |
3€ | 0050 | Survivor | 9 | 5 |
5€ | 0051 | Χρυσός 24 Καρατίων | 18 | 10 |
2€ | 0052 | Παγκόσμιο Κύπελλο στα Κέρδη | 3 | 2 |
1€ | 0053 | Τυχερός Στόχος! | 15 | 0 |
1€ | 0054 | GOALUCKY | 2 | 0 |
2€ | 0055 | 60 Χρόνια ΟΠΑΠ | 1 | 0 |
1€ | 0056 | Ο Άσος τα παίρνει όλα | 10 | 1 |
2€ | 0057 | Super Γκολ στην τύχη | 3 | 1 |
3€ | 0058 | Κέρδη Χ10 | 4 | 0 |
5€ | 0059 | Τύχη στα Κόκκινα | 5 | 2 |
10€ | 0060 | 7 – 1.000.000€ | 6 | 0 |
10€ | 0061 | ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ειδική συσκευασία 5 λαχνών αξίας 2€ έκαστος) | 6 | 2 |
2€ | 0062 | Το Χρυσό Φλουρί | 2 | 0 |
5€ | 0063 | Ρόδι είναι και κερδίζει | 2 | 0 |
1€ | 0064 | Τριπλό 7άρι* | 14 | 0 |
2€ | 0065 | Γρήγορα 50άρικα | 3 | 0 |
10€ | 0066 | ΣΚΡΑΤΣ PARTY (ειδική συσκευασία 5 λαχνών αξίας 2€ έκαστος) | 2 | 0 |
5€ | 0067 | Εφτάτυχη γάτα με ουρά * | 15 | 4 |
10€ | 0068 | Σμαραγδένια 10άρια | 5 | 0 |
1€ | 0069 | Γκολ για 500€ | 0 | 0 |
2€ | 0070 | Χρυσή Χήνα | 2 | 0 |
10€ | 0071 | 1.000.000 Νικητές | 101 | 48 |
2€ | 0072 | Splash στα κέρδη | 11 | 2 |
5€ | 0073 | Διπλή Ευκαιρία | 4 | 2 |
1€ | 0074 | Παράθυρο στην Τύχη | 8 | 0 |
5€ | 0075 | 1 ΟΝ 1 | 3 | 1 |
5€ | 0076 | Bonus 750.000€ | 5 | 1 |
3€ | 0077 | Γυρίζει και Κερδίζει | 6 | 1 |
1€ | 0078 | Μονά Ζυγά | 8 | 0 |
5€ | 0079 | Δώρο στη στιγμή | 2 | 0 |
10€ | 0080 | Δώρο στη στιγμή | 3 | 3 |
2€ | 0081 | Μαγικά Κέρδη 100.000€ | 1 | 0 |
5€ | 0082 | Μαγικά Κέρδη 500.000€ | 1 | 1 |
1€ | 0083 | Τυχερή Ζαριά | 8 | 2 |
5€ | 0084 | MINI COOPER | 11 | 0 |
2€ | 0086 | Χρυσή Θυρίδα | 6 | 0 |
1€ | 0087 | Πετάει ο Γαϊδαρος | 2 | 1 |
5€ | 0088 | 7 Χρόνια Τύχη | 2 | 0 |
1€ | 0091 | Γκολ στα Κέρδη | 2 | 0 |
10€ | 0092 | SUPER ΣΚΡΑΤΣ 1.000.000€ | 2 | 0 |
5€ | 0093 | Golden Pyramid | 17 | 1 |
2€ | 0094 | Ο Άσος κερδίζει διπλά | 1 | 0 |
1€ | 0095 | Τυχερές Γιορτές | 2 | 0 |
5€ | 0096 | Τυχερά Χριστούγεννα | 1 | 1 |
5€ | 0097 | 21 | 1 | 0 |
1€ | 0098 | 7 ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΑ | 27 | 3 |
3€ | 0099 | Μαγικά Κεράσια | 12 | 2 |
2€ | 0100 | Κέρδη στη Στιγμή | 2 | 0 |
5€ | 0101 | ΕΧΕΙΣ ΚΕΡΔΗ! 30 ΧΡΟΝΙΑ | 2 | 0 |
15€ | 0102 | ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΕΡΔΗ! | 12 | 3 |
5€ | 0103 | 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ! ΚΕΡΔΗ | 1 | 0 |
2€ | 0104 | ΣΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ | 3 | 0 |
2€ | 0105 | ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ | 1 | 0 |
5€ | 0106 | ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ ΜΕ ΟΥΡΑ 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ | 3 | 1 |
2€ | 0107 | Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ΤΑ 'ΧΕΙ 400 | 0 | 0 |
2€ | 0108 | ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ | 10 | 3 |
5€ | 0109 | ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ ΜΕ ΟΥΡΑ | 15 | 2 |
1€ | 0110 | Η ΤΥΧΕΡΗ ΣΟΥ ΜΕΡΑ | 3 | 0 |
2€ | 0111 | ΕΞΑΡΕΣ | 6 | 1 |
5€ | 0112 | ΤΙΝΑΞΕ ΤΗ ΜΠΑΝΚΑ | 2 | 0 |
10€ | 0113 | ΣΟΥΠΕΡ ΣΚΡΑΤΣ | 4 | 2 |
5€ | 0114 | 5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΧΗ | 2 | 0 |
5€ | 0115 | ΧΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΥΧΕΣ | 1 | 0 |
5€ | 0116 | ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 500.000€ | 2 | 0 |
10€ | 0117 | ΤΟ ΤΥΧΕΡΟ ΣΟΥ ΑΣΤΕΡΙ | 4 | 2 |
2€ | 0118 | ΕΧΕΙΣ ΔΩΡΟ! 100.000€ | 1 | 0 |
2€ | 0119 | ΛΙΡΑ 100 | 0 | 0 |
3€ | 0120 | ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ | 2 | 0 |
5€ | 0121 | ΤΙΝΑΞΕ ΤΗ ΜΠΑΝΚΑ ξανά | 2 | 0 |
2€ | 0122 | BAR | 2 | 0 |
10€ | 0123 | ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ σε διακοπές! | 2 | 0 |
5€ | 0124 | Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ | 1 | 0 |
2€ | 0125 | ΓΡΗΓΟΡΑ 100ΑΡΙΚΑ | 2 | 0 |
5€ | 0126 | ΓΡΗΓΟΡΑ 500ΑΡΙΚΑ | 7 | 3 |
10€ | 0127 | ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1.000.000€ – ΝΕΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | 6 | 2 |
10€ | 0129 | 7-1.000.000€ | 3 | 2 |
2€ | 0130 | ΕΧΕΙΣ ΔΩΡΟ 100.000€ – ΝΕΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | 1 | 0 |
10€ | 0131 | ΔΩΡΟ ΣΚΡΑΤΣ – ΝΕΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | 6 | 3 |
5€ | 0132 | ΚΕΡΔΗ Χ20 | 3 | 2 |
1€ | 0133 | ΚΕΡΔΗ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ | 5 | 1 |
5€ | 0134 | ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2024 | 10 | 5 |
5€ | 0135 | 24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ | 7 | 4 |
5€ | 0136 | ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΕΡΔΗ! | 1 | 0 |
2€ | 0137 | ΕΧΕΙΣ ΔΩΡΟ 100.000€ | 1 | 1 |
* Περιλαμβάνει το σύνολο των επάθλων της αρχικής Έκδοσης και των Επανεκδόσεων
To παιχνίδι «Άλλος για το 50» δίνει μέγιστό ποσό 4.000€ γι αυτό και εμφανίζεται μηδενικό στη λίστα των διανεμόμενων και εναπομενόντων επάθλων
Απόδοση (Pay out): Είναι το σύνολο της αξίας όλων των Επάθλων της Έκδοσης, διαιρούμενο με τη συνολική αξία των Λαχνών της συγκεκριμένης Έκδοσης. Αποδίδει το μέρος των Εσόδων από την πώληση των Λαχνών της Έκδοσης, που επιστρέφεται στους Παίκτες ως Πληρωμές Κερδών. Το θεωρητικό Ποσοστό Αποδιδόμενων Κερδών υπολογίζεται με βάση το Σύστημα Διανομής Κερδών και το Τιράζ που προσδιορίζονται στα Έγγραφα Εργασίας. Το πραγματικό Ποσοστό Αποδιδόμενων Κερδών υπολογίζεται από τα αντίστοιχα στοιχεία όπως προκύπτουν στην πράξη, μετά από ενδεχόμενες απορρίψεις ελαττωματικών Λαχνών κατά το στάδιο της παραγωγής/εκτύπωσης των Λαχνών. Η απόκλιση μεταξύ θεωρητικού και πραγματικού Ποσοστού Αποδιδόμενων Κερδών δεν μπορεί να είναι πέραν των ορίων από +1% έως -1%.
To παιχνίδι «Άλλος για το 50» δίνει μέγιστό ποσό 4.000€ γι αυτό και εμφανίζεται μηδενικό στη λίστα των διανεμόμενων και εναπομενόντων επάθλων
Απόδοση (Pay out): Είναι το σύνολο της αξίας όλων των Επάθλων της Έκδοσης, διαιρούμενο με τη συνολική αξία των Λαχνών της συγκεκριμένης Έκδοσης. Αποδίδει το μέρος των Εσόδων από την πώληση των Λαχνών της Έκδοσης, που επιστρέφεται στους Παίκτες ως Πληρωμές Κερδών. Το θεωρητικό Ποσοστό Αποδιδόμενων Κερδών υπολογίζεται με βάση το Σύστημα Διανομής Κερδών και το Τιράζ που προσδιορίζονται στα Έγγραφα Εργασίας. Το πραγματικό Ποσοστό Αποδιδόμενων Κερδών υπολογίζεται από τα αντίστοιχα στοιχεία όπως προκύπτουν στην πράξη, μετά από ενδεχόμενες απορρίψεις ελαττωματικών Λαχνών κατά το στάδιο της παραγωγής/εκτύπωσης των Λαχνών. Η απόκλιση μεταξύ θεωρητικού και πραγματικού Ποσοστού Αποδιδόμενων Κερδών δεν μπορεί να είναι πέραν των ορίων από +1% έως -1%.